몬스터 퍼즐 디펜스 확률형 아이템 정보
안내
몬스터 퍼즐 디펜스에서 결과가 확률로 정해지는 유료 상품은 몬스터 상자 4종뿐입니다. 몬스터 패키지 5종은 이 상자를 정해진 개수만큼 담아 팝니다.
- 상자의 등급 구성은 확정입니다. 같은 등급 안에서 어떤 몬스터가 나올지만 확률로 정해집니다.
- 천장(일정 횟수 보장)이나 구매 횟수에 따라 바뀌는 확률은 없습니다. 골드 수량의 범위만 최고 스테이지에 따라 커집니다.
- 확률은 백분율로, 소수점 넷째 자리에서 반올림해 셋째 자리까지 적습니다.
- 같은 정보는 게임 안 상점의 '확률 정보' 버튼에서도 볼 수 있습니다.
몬스터 상자 4종
상자를 열면 표에 적힌 등급마다 몬스터 1종이 정해지고, 그 몬스터를 적힌 개수만큼 받습니다. 골드도 함께 받습니다.
| 상자 | 가격 | 받는 몬스터 | 골드 기본 범위 |
|---|---|---|---|
| 노멀 몬스터 상자 | 젬 40 | 노멀 1종 6개 | 50~300 |
| 레어 몬스터 상자 | 젬 150 | 노멀 1종 12개, 레어 1종 8개 | 500~1,200 |
| 에픽 몬스터 상자 | 젬 350 | 노멀 1종 24개, 레어 1종 16개, 에픽 1종 3개 | 2,000~3,500 |
| 레전드 몬스터 상자 | 젬 900 | 노멀 1종 40개, 레어 1종 30개, 에픽 1종 8개, 레전드 1종 1개 | 6,000~10,000 |
등급마다 따로 정해지므로, 한 등급의 결과는 다른 등급의 결과에 영향을 주지 않습니다.
등급별 몬스터 확률
같은 등급의 몬스터는 모두 같은 확률로 나옵니다. 노멀 9종은 각 11.111%, 레어 11종은 각 9.091%, 에픽 12종은 각 8.333%, 레전드 15종은 각 6.667%입니다. 확률은 상자에 든 해당 등급 1종이 그 몬스터일 확률이며, 모든 상자에서 같습니다.
| 몬스터 | 확률 |
|---|---|
| DJ슈터 | 11.111% |
| 찌꼬 | 11.111% |
| 포자 | 11.111% |
| 빌리 | 11.111% |
| 씨제이 | 11.111% |
| 테디 | 11.111% |
| 감튀 | 11.111% |
| 홍당무끼 | 11.111% |
| 엑셀러 | 11.111% |
| 몬스터 | 확률 |
|---|---|
| 꽃몬 | 9.091% |
| 삼신할매 | 9.091% |
| 별구름 | 9.091% |
| 옥토끼 | 9.091% |
| 선인붕 | 9.091% |
| 강수 | 9.091% |
| 훈장님 | 9.091% |
| 룩 | 9.091% |
| 피테코 | 9.091% |
| 스컹킹 | 9.091% |
| 홍아 | 9.091% |
| 몬스터 | 확률 |
|---|---|
| 파이소년 | 8.333% |
| 물정 | 8.333% |
| 차우 | 8.333% |
| 위스비 | 8.333% |
| 사과전갈 | 8.333% |
| 가고일 | 8.333% |
| 러쉬렘 | 8.333% |
| 팬둥 | 8.333% |
| 꽃맨 | 8.333% |
| 봄버 | 8.333% |
| 캔디곰 | 8.333% |
| 투디 | 8.333% |
| 몬스터 | 확률 |
|---|---|
| 화호 | 6.667% |
| 청사자 | 6.667% |
| 제스민 | 6.667% |
| 콩아리 | 6.667% |
| 천둥 | 6.667% |
| 베이글 도너치 | 6.667% |
| 아라크나 | 6.667% |
| 봉황 | 6.667% |
| 다람총 | 6.667% |
| 병알 | 6.667% |
| 비너스 | 6.667% |
| 코코 | 6.667% |
| 아이리스 | 6.667% |
| 사과나무새 | 6.667% |
| 퍼글 | 6.667% |
골드 수량
상자의 골드는 기본 범위에 배수를 곱한 범위 안에서, 모든 수량이 같은 확률로 나옵니다. 예를 들어 배수가 1이면 노멀 상자는 50~300 사이 251가지 수량이 각각 0.398%입니다.
배수는 지금까지 연 가장 높은 스테이지에 따라 1에서 188까지 커집니다. 지금 받을 범위는 게임 안 상점 카드와 '확률 정보'에 표시됩니다.
| 난이도 | 배수 |
|---|---|
| Easy | 1~20 (10스테이지마다 1씩 증가) |
| Hard | 11~53 |
| Hell | 39~188 |
예: 배수가 10이면 노멀 상자의 골드는 500~3,000입니다.
몬스터 패키지 5종
패키지의 구성은 모두 고정입니다. 확률로 정해지는 것은 안에 든 몬스터 상자뿐이며, 위 표의 확률을 따릅니다.
| 패키지 | 가격 | 구매 제한 | 들어 있는 상자 | 젬 | 골드 기본 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일일 몬스터 패키지 | 1,100원 | 하루 1회 | 레전드 1개 | 100 | 3,000 |
| 노멀 몬스터 패키지 | 5,500원 | 없음 | 레전드 2개, 레어 2개 | 500 | 15,000 |
| 레어 몬스터 패키지 | 11,000원 | 없음 | 레전드·에픽·레어 각 5개 | 1,000 | 30,000 |
| 에픽 몬스터 패키지 | 33,000원 | 없음 | 레전드·에픽·레어 각 18개 | 3,000 | 90,000 |
| 레전드 몬스터 패키지 | 55,000원 | 없음 | 레전드·에픽·레어 각 30개 | 5,000 | 150,000 |
패키지의 골드도 기본 수량에 상자와 같은 배수를 곱한 양을 받습니다. 가격은 원화 기준이며, 실제 결제 금액은 스토어에 표시된 가격을 따릅니다.
확률 변경 공지
확률이나 상자·패키지 구성이 바뀌면, 바뀌는 내용과 적용 날짜를 미리 게임 공지와 이 페이지에 알립니다.
| 공지일 | 적용일 | 내용 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 확률 정보 첫 게시 |
문의는 게임 안 설정의 고객센터로 받습니다.